OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
Landkreis Regen - Gemeinde Kollnburg

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:23,29%
Stimmberechtigte:2.276
Wähler:530
 
Ungültige Stimmen:2
Gültige Stimmen:528

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 305 57,77%
2 45 8,52%
3 40 7,58%
20 40 7,58%
5 31 5,87%
4 15 2,84%
9 13 2,46%
7 10 1,89%
6 9 1,70%
10 7 1,33%
8 3 0,57%
23 3 0,57%
11 2 0,38%
14 2 0,38%
15 2 0,38%
24 1 0,19%
12 0 0,00%
13 0 0,00%
16 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
19 0 0,00%
21 0 0,00%
22 0 0,00%

Seitenanfang